A-Klasse Zwiesel/Regen Reserve Saison 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| TSV Spiegelau II | FC Bürgerholz Regen II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 4 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 2/0/4 | 4/0/0 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/0/2 | 2/0/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/0/2 | 2/0/0 | |
| Punkte | ||
| 6 | 12 | |
| Tore | ||
| 14 : 19 | 19 : 4 | |
| Differenz | ||
| -5 | 15 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | FC Bürgerholz Regen II - SV Habischried II 6:3 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| TSV Spiegelau II - TSV 1980 Böbrach II 1:3 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SpVgg Zwieselau II - TSV Spiegelau II 1:7 | TSV Klingenbrunn II - FC Bürgerholz Regen II 0:10 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SpVgg Brandten II - TSV Spiegelau II 7:1 | --- | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::