A-Klasse Zwiesel/Regen Saison 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| TSV Spiegelau | FC Bürgerholz | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 7 | 7 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 3/2/2 | 7/0/0 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/0/1 | 3/0/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/2/1 | 4/0/0 | |
| Punkte | ||
| 11 | 21 | |
| Tore | ||
| 17 : 15 | 20 : 4 | |
| Differenz | ||
| 2 | 16 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| TSV Spiegelau - SC Zwiesel II 5:1 | FC Bürgerholz - SpVgg Rabenstein 6:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| TSV Spiegelau - FC Bürgerholz 0:1 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SpVgg Schweinhütt - TSV Spiegelau 2:3 | SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag II - FC Bürgerholz 0:3 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SpVgg Zwieselau - TSV Spiegelau 4:1 | --- | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

