Spielplan der aktuellen Saison
Spielplan der 1. Herrenmannschaft Hinrunde
Datum | Gegner | Ort |
---|---|---|
21.09.24 | TSV Deggendorf | Heimspiel |
05.10.24 | SV Gotteszell | Auswärtsspiel |
09.10.24 | TSV Deggendorf II | Auswärtsspiel |
18.10.24 | SpVgg Teisnach II | Auswärtsspiel |
09.11.24 | TSV Metten – SV Neuhausen | Heimspiel |
16.11.24 | TV Ruhmannsfelden III | Heimspiel |
23.11.24 | SV Kirchberg II | Heimspiel |
29.11.24 | TSV Regen | Auswärtsspiel |
06.12.24 | TTC Frauenau | Auswärtsspiel |
Spielplan der 2. Herrenmannschaft Hinrunde
Datum | Gegner | Ort |
---|---|---|
11.09.24 | SV Finsterau II | Heimspiel |
25.10.24 | SV Haus i. Wald | Heimspiel |
04.10.24 | TSV Ringelai II | Auswärtsspiel |
09.10.24 | TSV Grafenau III | Heimspiel |
18.10.24 | SV Finsterau III | Auswärtsspiel |
23.10.24 | TSV Grafenau II | Heimspiel |
08.11.24 | TSV Kreuzberg II | Auswärtsspiel |
21.11.24 | TSV Preying | Auswärtsspiel |
27.11.24 | SpVgg Kirchd. Eppenschlag | Heimspiel |
Aktuelle 1. Herrenmannschaft
Aktuelle Trainingszeiten
Sonntag, 18:00 – 20:00 Uhr
Mittwoch, 20:00 – 21:30 Uhr
Freitag, 19:00 – 21:30 Uhr
Trainingsbetrieb findet NICHT statt in den:
- Osterferien
- Pfingstferien
- Sommerferien
- Weihnachtsferien
Historie der einzelnen Mannschaften
In der Saison 2015/16 kann der TSV Spiegelau 5 Herrenmannschaften und 2 Jugendmannschaften zum Punktspielbetrieb melden
Saison 2015/16: 2. Kreisliga Passau Nord, 1. Tabellenplatz (Stand 9.2.16
Saison 2015/16: 2. Kreisliga Passau Nord, 5. Tabellenplatz (Stand 9.2.16)
Saison 2015/16: 4. Kreisliga Passau Nord, 2. Tabellenplatz (Stand 9.2.16)
Saison 2015/16: 4. Kreisliga Passau Nord, 4. Tabellenplatz (Stand 9.2.16)
Saison 2015/16: 4. Kreisliga Passau Nord, 2. Tabellenplatz (Stand 9.2.16)Weitere Spieler der 5. Mannschaft: Thomas Czernoch, Jonas Piser, Marie Niedermaier, Ingo Scholz