Ergebnisse 8.Coppa del Bosco Bavarese

Am Wochenende 16./17.02.2013 veranstaltete die Jugendabteilung des TSV Spiegelau den 8. Coppa del Bosco Bavarese. Es spielten sich dieses Jahr insgesamt 42 Mannschaften die Titel in der F1-, F2-, E1-, E2-, D1-, D2- und C-Jugend aus. In spannenden Turnieren kristallisierten sich die SG Eintracht Passau (F1-Jugend), der TSV Ringelai (F2-Jugend), der SV Neuschönau (E2-Jugend), der FC Salzweg (E1-Jugend), die SG Haus/Neudorf (D2-Jugend), der TSV Waldkirchen (D1-Jugend) und die SG Klingenbrunn/Spiegelau/Oberkreuzberg (C-Jugend) als Gewinner heraus. Die zahlreichen Besucher konnten an beiden Tagen torreiche und hochklassige Spiele beobachten und bescherten dem TSV Spiegelau ein sehr erfolgreiches Turnier. Jugendleiter Björn Strahberger und sein Team danken allen Helfern, den Schiedsrichtern, der Gemeinde Spiegelau und den Helfern vor Ort Spiegelau recht herzlich für ihre Unterstützung. Ebenfalls bedanken wir uns bei allen Mannschaften für die Teilnahme.

Endstand C-Jugend

Abschlusstabelle Sp. Pkt. Tore Diff.
1. SG Klingenbrunn 5 13 7 : 1 6
2. TSV Waldkirchen 5 7 6 : 4 2
3. TSV Grafenau 5 7 3 : 4 -1
4. JFG Zwieseler Winkel 5 7 2 : 4 -2
5. SV Hutthurm 5 6 4 : 3 1
6. JFG Lusen 5 3 1 : 7 -6

 

Endstand D1-Jugend

Abschlusstabelle Sp. Pkt. Tore Diff.
1. TSV Waldkirchen 5 11 6 : 1 5
2. SG Spiegelau/Riedlhütte 5 9 4 : 1 3
3. SV Saldenburg 5 9 4 : 1 3
4. SG Zwieselau/Brandten 5 5 1 : 3 -2
5. TSV Ringelai 5 4 1 : 4 -3
6. SSV Jandelsbrunn 5 1 1 : 7 -6

 

Endstand D2-Jugend

Abschlusstabelle Sp. Pkt. Tore Diff.
1. SG Haus/Neudorf 5 13 5 : 1 4
2. FC DJK Tiefenbach 5 8 5 : 1 4
3. JFG Lusen 2 5 8 4 : 2 2
4. FC Büchlberg 5 6 2 : 1 1
5. SV Saldenburg 5 3 2 : 6 -4
6. SG Spiegelau/Riedlhütte 5 1 0 : 7 -7

 

Endstand E1-Jugend

Abschlusstabelle Sp. Pkt. Tore Diff.
1. FC Salzweg 5 13 11 : 1 10
2. VFB Passau-Grubweg 5 11 13 : 1 12
3. SV Hohenau 5 8 6 : 2 4
4. SG Spiegelau/Riedlhütte 5 4 3 : 6 -3
5. SV Schöfweg 5 4 1 : 7 -6
6. SpVgg Kirchdorf 5 1 1 : 18 -17

 

Endstand E2-Jugend

Abschlusstabelle Sp. Pkt. Tore Diff.
1. SV Neuschönau 5 11 6 : 1 5
2. SV Perlesreut 2 5 10 5 : 2 3
3. SV Saldenburg 5 9 6 : 2 4
4. SG Spiegelau/Riedlhütte 5 5 3 : 4 -1
5. TSV Schönberg 5 5 3 : 5 -2
6. SG Oberkreuzberg/Klingenbrunn 5 0 2 : 11 -9

 

Endstand F1-Jugend

Abschlusstabelle Sp. Pkt. Tore Diff.
1. SG Eintracht Passau 5 13 13 : 1 12
2. SV Neuschönau 5 12 9 : 2 7
3. SV Grainet 5 8 3 : 1 2
4. SV Riedlhütte 5 5 1 : 7 -6
5. FC Sturm Hauzenberg 5 3 1 : 8 -7
6. FC Rinchnach 5 1 0 : 8 -8

 

Endstand F2-Jugend

Abschlusstabelle Sp. Pkt. Tore Diff.
1. TSV Ringelai 5 13 7 : 1 6
2. TSV Schönberg 5 10 6 : 1 5
3. SV Grainet 5 7 3 : 1 2
4. FC Thyrnau 5 7 3 : 3 0
5. SV Riedlhütte 5 2 0 : 6 -6
6. SG Klingenbrunn/Oberkreuzberg 5 1 0 : 7 -7

 

Eine Unterhaltung beginnen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.